| № п/п | Наименование | Размер (мм) |
Цена (руб./шт.) |
Вес (кг./шт.) |
Количество | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без цветного пигмента | Цветная на сером цементе |
м/м2/м3 (шт.) | поддон/ европодд он (шт.) |
||||
| Элементы мощения | |||||||
| 1 | Плита тротуарная ПБ М300 | 243*120*80 | 11,90 | 17,20 | 5,20 | 33,5 | 240 |
| 2 | Плита тротуарная ПБ М300 | 203*102*60 | 7,00 | 9,80 | 2,70 | 48,3 | 336 |
| 3 | Плита тротуарная фигурная ПБ М300 | 240*130*60 | 10,50 | 14,00 | 4,20 | 32,2 | 240 |
| 4 | Камень бортовой садовый ПБ М300 | 800*200*80 | 80,00 | 120,00 | 28,80 | 1,25 | 45 |
| 5 | Камень бортовой дорожный ПБ М300 | 800*300*150 | 175,00 | 75,00 | 1,25 | 10 | |
| 6 | Камень бортовой дорожный ПБ М400 | 800*300*180 | 208,00 | 93,00 | 1,25 | 9 | |
| Пескобетонные камни | |||||||
| 7 | Камень стеновой 2-х пустотный ПБ М75 | 390*190*188 | 30,00 | 34,00 | 16,40 | 12,5/62,5 | 60/75 |
| 8 | Камень стеновой 8-ми щелевой ПБ М100 | 390*190*188 | 37,80 | 50,00 | 21,90 | 12,5/62,5 | 60/75 |
| 9 | Камень перегородочный пустотелый ПБ М100 | 390*90*188 | 20,00 | 27,00 | 10,20 | 12,5/125 | 100/150 |
| 10 | Камень перегородочный полнотелый ПБ М100 | 390*90*188 | 27,00 | 40,50 | 15,30 | 12,5/125 | 100/150 |
| 11 | Камень полнотелый ПБ М100 | 390*190*188 | 47,00 | - | 31,40 | 12,5/62,5 | 50/75 |
| 12 | Камень перемычечный ПБ М35 | 390*190*188 | 40,00 | - | 15,70 | 12,5/62,5 | 50/60 |
| Керамзитобетонные камни | |||||||
| 13 | Камень стеновой 2-х пустотный КБ М25 | 390*190*188 | 35,00 | - | 13,80 | 12,5/62,5 | 60/75 |
| 14 | Камень стеновой 8-ми щелевой КБ М35 | 390*190*188 | 42,00 | - | 16,20 | 12,5/62,5 | 60/75 |
| 15 | Камень стеновой 8-ми щелевой КБ М35 | 395*200*200 | 44,00 | - | 17,10 | 11,8/56 | 60/75 |
| 16 | Камень стеновой 8-ми щелевой КБ М35 | 490*190*188 | 50,00 | - | 17,90 | 10/50 | 54/66 |
| 17 | Камень перегородочный пустотелый КБ М25 | 390*90*188 | 25,00 | - | 6,30 | 12,5/125 | 100/150 |
| 18 | Камень перегородочный полнотелый КБ М25 | 390*90*188 | 33,00 | - | 8,40 | 12,5/125 | 100/150 |
| 19 | Камень перегородочный пустотелый КБ М25 | 590*90*188 | 40,00 | - | 9,60 | 8,3/83 | 75/100 |
| 20 | Камень полнотелый КБ М35 | 390*190*188 | 58,00 | - | 21,00 | 12,5/62,5 | 60/75 |
| Опилкобетонные камни | |||||||
| 21 | Камень стеновой 8-ми щелевой ОБ М25 | 390*190*188 | 58,00 | - | 11,60 | 12,5/62,5 | 60/75 |
| 22 | Камень стеновой 8-ми щелевой ОБ М50 | 390*190*188 | 61,00 | - | 16,50 | 12,5/62,5 | 60/75 |
| 23 | Камень стеновой 8-ми щелевой ОБ 25 | 395*200*200 | 60,00 | - | 13,20 | 11,8/56 | 60/75 |
| 24 | Камень стеновой 8-ми щелевой ОБ М50 | 395*200*200 | 65,00 | - | 17,80 | 11,8/56 | 60/75 |
| 25 | Камень стеновой 8-ми щелевой ОБ М25 | 490*190*188 | 65,00 | - | 16,10 | 10/50 | 54/66 |
| 26 | Камень перегородочный пустотелый ОБ М25 | 390*90*188 | 25,00 | - | 5,20 | 12,5/125 | 100/150 |
| 27 | Камень перегородочный пустотелый ОБ М25 | 590*90*188 | 38,00 | - | 8,60 | 8,3/83 | 75/100 |
| 28 | Камень перемычечный ОБ М25 | 390*190*188 | 68,00 | - | 12,20 | 2,5 | 50/60 |
*Каждый 5-ый двухсторонний камень состоит из двух 1-но сторонних камней размером 390*90*188.
Стоимость продукции указана для базовых цветов. Зеленый и синий цвета - дороже на 30%.
Возможно изготовление изделий с усиленным цветом, а также подбор цвета на заказ.
Изделия изготовлены в соответствии с ГОСТ 6133-99,ГОСТ 17608-91,ГОСТ 6665-91 и ТУ 5741-001-99209797
При изготовлении продукции используются экологически чистые материалы.
Стоимость доставки каждой отгружаемой партии товара согласовывается дополнительно.
Тротуарная плитка — это особая категория бетонных изделий, пользующихся особой популярностью при мощении тротуаров и прилегающих к различным зданиям территорий. В Москве наиболее распространены две разновидности тротуарной плитки – «Зигзаг» и «Брусчатка».
Существенное значение имеет толщина плитки, которая по технологическим нормам не может быть меньше 6 сантиметров. Однако чрезмерное увеличение размеров также не имеет смысла, так как при толщине более 10 сантиметров прочность плитки не увеличивается. В зависимости от сферы применения выделяется две категории тротуарной плитки — для пешеходных зон (стандартная толщина) и для движения автотранспорта (более надёжные варианты).
В распоряжении ООО «Штарком» — современное оборудование, позволяющее изготавливать всевозможные бетонные изделия по технологии «полусухого вибропрессования». При производстве тротуарной плитки в качестве основного материала используется пескобетон.
Метод «полусухого вибропрессования» позволяет сохранить естественную структуру песка, благодаря чему плитка не задерживает воду. Любая жидкость с поверхности быстро просачивается и уходит в подложку, состоящую из гравия, смешанного с песком. Это исключает зимний «холодный взрыв», когда вода при замерзании расширяется и буквально разрушает плитку.
Никаких луж! Пескобетонная плитка «Штарком» устойчива к влаге, а потому мощёная поверхность всегда остается сухой и чистой. Более того, благодаря «песочной» шероховатой структуре даже при мощнейших ливнях поверхность плитки остаётся нескользкой.
«Полусухое вибропрессование» исключает появление бракованных плит с внутренними пустотами или нарушенной структурой. Оснащенная современным оборудованием лаборатория контролирует соблюдение технологических стандартов и норм. Качество плитки подтверждается государственными сертификатами.
Плитка «Штарком» отлично подходит даже для мощения бензозаправок и автостоянок. Материал не задерживает на поверхности взрывоопасный бензин или масло, обладает низкими показателями искрообразования.
На выбор клиента – один из 50 базовых оттенков. По желанию заказчика возможен подбор эксклюзивного цвета.