Цены действительны с 15.04.2011 г.
| № п/п | Сваи железобетонные забивные квадратного сечения цельные с ненапрягаемой арматурой класса по прочности на сжатие B20 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Вес (т) | Цена | ||
| руб./п.м. | руб./шт. | |||
| 1 | С 30.30-1 | 0,69 | 550,00 | 1 650,00 |
| 2 | С 30.30-2 | 0,69 | 550,00 | 1 650,00 |
| 3 | С 30.30-3 | 0,69 | 550,00 | 1 650,00 |
| 4 | С 40.30-1 | 0,92 | 550,00 | 2 220,00 |
| 5 | С 40.30-2 | 0,92 | 550,00 | 2 220,00 |
| 6 | С 40.30-3 | 0,92 | 550,00 | 2 220,00 |
| 7 | С 50.30-1 | 1,15 | 550,00 | 2 750,00 |
| 8 | С 50.30-2 | 1,15 | 550,00 | 2 750,00 |
| 9 | С 50.30-3 | 1,15 | 550,00 | 2 750,00 |
| 10 | С 50.30-4 | 1,15 | 580,00 | 2 900,00 |
| 11 | С 50.30-5 | 1,15 | 600,00 | 3 300,00 |
| 12 | С 50.30-6 | 1,15 | 600,00 | 3 300,00 |
| 13 | С 60.30-2 | 1,38 | 550,00 | 3 330,00 |
| 14 | С 60.30-3 | 1,38 | 550,00 | 3 330,00 |
| 15 | С 60.30-4 | 1,38 | 580,00 | 3 480,00 |
| 16 | С 60.30-5 | 1,38 | 600,00 | 3 600,00 |
| 17 | С 60.30-6 | 1,38 | 600,00 | 3 600,00 |
| 18 | С 60.30-8 | 1,38 | 630,00 | 3 780,00 |
| 19 | С 70.30-4 | 1,61 | 580,00 | 4 060,00 |
| 20 | С 70.30-5 | 1,61 | 600,00 | 4 200,00 |
| 21 | С 70.30-6 | 1,61 | 600,00 | 4 200,00 |
| 22 | С 70.30-8 | 1,61 | 630,00 | 4 410,00 |
| 23 | С 70.30-9 | 1,61 | 650,00 | 4 550,00 |
| 24 | С 80.30-4 | 1,84 | 580,00 | 4 640,00 |
| 25 | С 80.30-5 | 1,84 | 600,00 | 4 800,00 |
| 26 | С 80.30-6 | 1,84 | 600,00 | 4 800,00 |
| 27 | С 80.30-8 | 1,84 | 630,00 | 5 040,00 |
| 28 | С 80.30-9 | 1,84 | 650,00 | 5 200,00 |
| 29 | С 80.30-10 | 1,84 | 710,00 | 5 680,00 |
| 30 | С 80.30-11 | 1,84 | 760,00 | 6 080,00 |
| 31 | С 90.30-5 | 2,07 | 600,00 | 5 400,00 |
| 32 | С 90.30-6 | 2,07 | 600,00 | 5 400,00 |
| 33 | С 90.30-8 | 2,07 | 630,00 | 5 670,00 |
| 34 | С 90.30-9 | 2,07 | 650,00 | 5 850,00 |
| 35 | С 90.30-10 | 2,07 | 710,00 | 6 390,00 |
| 36 | С 90.30-11 | 2,07 | 760,00 | 6 840,00 |
| 37 | С 100.30-6 | 2,30 | 600,00 | 6 000,00 |
| 38 | С 100.30-8 | 2,30 | 630,00 | 6 300,00 |
| 39 | С 100.30-9 | 2,30 | 650,00 | 6 500,00 |
| 40 | С 100.30-10 | 2,30 | 710,00 | 7 100,00 |
| 41 | С 100.30-11 | 2,30 | 760,00 | 7 600,00 |
| 42 | С 100.30-12 | 2,30 | 810,00 | 8 100,00 |
| 43 | С 100.30-13 | 2,30 | 900,00 | 9 000,00 |
| 44 | С 110.30-8 | 2,53 | 630,00 | 6 930,00 |
| 45 | С 110.30-9 | 2,53 | 650,00 | 7 150,00 |
| 46 | С 110.30-10 | 2,53 | 710,00 | 7 810,00 |
| 47 | С 110.30-11 | 2,53 | 760,00 | 8 360,00 |
| 48 | С 110.30-12 | 2,53 | 810,00 | 8 910,00 |
| 49 | С 110.30-13 | 2,53 | 900,00 | 9 900,00 |
| 50 | С 120.30-8 | 2,76 | 630,00 | 7 560,00 |
| 51 | С 120.30-9 | 2,76 | 650,00 | 7 800,00 |
| 52 | С 120.30-10 | 2,76 | 710,00 | 8 520,00 |
| 53 | С 120.30-11 | 2,76 | 760,00 | 9 120,00 |
| 54 | С 120.30-12 | 2,76 | 810,00 | 9 720,00 |
| 55 | С 120.30-13 | 2,76 | 900,00 | 10 800,00 |
| № п/п | Сваи железобетонные забивные сплошного квадратного сечения цельные с ненапрягаемой арматурой повышенной ударостойкости класса по прочности на сжатие B25 | |||
|---|---|---|---|---|
| Наименование | Вес (т) | Цена | ||
| руб./п.м. | руб./шт. | |||
| 1 | С 70.30-4.у | 1,61 | 610,00 | 4 270,00 |
| 2 | С 70.30-5.у | 1,61 | 630,00 | 4 410,00 |
| 3 | С 70.30-6.у | 1,61 | 630,00 | 4 410,00 |
| 4 | С 70.30-8.у | 1,61 | 660,00 | 4 620,00 |
| 5 | С 70.30-9.у | 1,61 | 680,00 | 4 760,00 |
| 6 | С 80.30-5.у | 1,84 | 630,00 | 5 040,00 |
| 7 | С 80.30-6.у | 1,84 | 630,00 | 5 040,00 |
| 8 | С 80.30-8.у | 1,84 | 660,00 | 5 280,00 |
| 9 | С 80.30-9.у | 1,84 | 680,00 | 5 440,00 |
| 10 | С 80.30-10.у | 1,84 | 740,00 | 5 920,00 |
| 11 | С 80.30-11.у | 1,84 | 790,00 | 6 320,00 |
| 12 | С 90.30-5.у | 2,07 | 630,00 | 5 670,00 |
| 13 | С 90.30-6.у | 2,07 | 630,00 | 5 670,00 |
| 14 | С 90.30-8.у | 2,07 | 660,00 | 5 940,00 |
| 15 | С 90.30-9.у | 2,07 | 680,00 | 6 120,00 |
| 16 | С 90.30-10.у | 2,07 | 740,00 | 6 660,00 |
| 17 | С 90.30-11.у | 2,07 | 790,00 | 7 110,00 |
| 18 | С 100.30-6.у | 2,30 | 630,00 | 6 300,00 |
| 19 | С 100.30-8.у | 2,30 | 660,00 | 6 600,00 |
| 20 | С 100.30-9.у | 2,30 | 680,00 | 6 800,00 |
| 21 | С 100.30-10.у | 2,30 | 740,00 | 7 400,00 |
| 22 | С 100.30-11.у | 2,30 | 790,00 | 7 900,00 |
| 23 | С 100.30-12.у | 2,30 | 840,00 | 8 400,00 |
| 24 | С 100.30-13.у | 2,30 | 930,00 | 9 300,00 |
| 25 | С 110.30-8.у | 2,53 | 660,00 | 7 260,00 |
| 26 | С 110.30-9.у | 2,53 | 680,00 | 7 480,00 |
| 27 | С 110.30-10.у | 2,53 | 740,00 | 8 140,00 |
| 28 | С 110.30-11.у | 2,53 | 790,00 | 8 690,00 |
| 29 | С 110.30-12.у | 2,53 | 840,00 | 9 240,00 |
| 30 | С 110.30-13.у | 2,53 | 930,00 | 10 230,00 |
| 31 | С 120.30-8.у | 2,76 | 660,00 | 7 920,00 |
| 32 | С 120.30-9.у | 2,76 | 680,00 | 8 160,00 |
| 33 | С 120.30-10.у | 2,76 | 740,00 | 8 880,00 |
| 34 | С 120.30-11.у | 2,76 | 790,00 | 9 480,00 |
| 35 | С 120.30-12.у | 2,76 | 840,00 | 10 080,00 |
| 36 | С 120.30-13.у | 2,76 | 930,00 | 11 160,00 |
Основная область применения свай — это строительство фундаментов различных объектов, будь то жилые дома или промышленные предприятия.
Сваи представляют собой мощные железобетонные стержни, придающие зданию чрезвычайную устойчивость и прочность.
Наша компания располагает всем необходимым для того, чтобы выпускать качественные сваи ЖБИ — надёжные и удобные в использовании изделия.
Мы предлагаем огромный ассортимент железобетонных свай для разных целей и условий строительства:
Вся продукция сертифицирована.