№ п/п |
Наименование |
Марка |
Технические характеристики |
Цена с НДС (8 часов) |
Цена с НДС(1 час) |
| 1 | Автокран | КС-55713 | L=21,7 м. Q=25 т. | 12 000,00 | 1 500,00 |
| 2 | Автокран | КС-35715 | L=21,7 м. Q=25 т. | 10 000,00 | 1 250,00 |
| 3 | Самосвал | МАЗ-5516 | 14 м3 | 10 000,00 | 1 250,00 |
| 4 | Самосвал | SHAANXI | 19 м3 | 12 000,00 | 1 500,00 |
| 5 | Бульдозер | Б-170 | Отвал+клык | 10 000,00 | 1 250,00 |
| 6 | Экскаватор-погрузчик | New Holland LB-110 | Ковш 1,0 м3, гидромолот+набор ковшей | 12 000,00 | 1 500,00 |
| 7 | Экскаватор-погрузчик | W-170 | Ковш 2,5 м3 | 12 000,00 | 1 500,00 |
| 8 | Экскаватор-погрузчик | W-190 | Ковш 3,5 м3 | 12 000,00 | 1 500,00 |
| 9 | Экскаватор-погрузчик | W-230 | Ковш 4,5 м3 | 12 000,00 | 1 500,00 |
| 10 | Экскаватор-планировщик | UDS-114 | Набор ковшей | 12 000,00 | 1 500,00 |
| 11 | IVECO П/прицеп | IVECO | L=12 м. Q=20 т. | 10 000,00 | 1 250,00 |
| 12 | Портер | HYUNDAI-H-100 (AU) PORTER. | 1,5 т. | 8 000,00 | 1 000,00 |
| 13 | Автобус | ПАЗ-32053 | 8 000,00 | 1 000,00 | |
| 14 | Манипулятор | HYUBDAI GOLD | L=18 м. Q=11 т. | 14 000,00 | 1 750,00 |
| 15 | Бортовой грузовой автомобиль | Камаз | L=5 м. Q=5 т. | 10 000,00 | 1 250,00 |
| 16 | Поливомоечная машина | Камаз КО 829А 1-01 | щетка+отвал | 12 000,00 | 1 500,00 |
| 17 | П/прицеп бортовой платформы | Mersedes | L=9 м. Q=25 т. | 12 000,00 | 1 500,00 |
Цены указаны в рублях РФ включая НДС 18%
Подача на объект спецтехники производится после 100% оплаты за 8 часов рабочего времени (1 час подачи плюс 7 часов рабочего времени). Дополнительное время работы техники оплачивается за каждый час. В обязанности заказчика входит предоставить подъезд к объекту, требуюмую площадку для расстановки спецтехники, исходя из её размеров, технических характеристик, техники безопасности.
Оформить заявку на работу спецтехники